Le classement de Ligue 1 (général, domicile et extérieur).
Si Opta a pronostiqué une 16e place pour le FC Nantes statistiquement, les Canaris ne sont descendus à la 16e place ou plus bas qu’à deux reprises lors des dix dernières années (remontée en Ligue 1). Le FC Nantes s’est donc classé en moyenne à la 12,5e avec un meilleur classement général lors de la saison 2016-2017 (7e) et la pire saison en 2020-2021 (18e).
À domicile, les Canaris sont passés de leur pire saison (17es en 2020-2021) à leur meilleur saison avec une très belle 6e place en 2021-2022 (moyenne générale à 12,3e place).
À l’extérieur, les Nantais ont surtout brillé lors de la saison 2016-2017 (6es) et ont connu leur pire saison cette année avec une très faible 16e place (moyenne générale à 11,1e place).
- 2013-2014 : 13e (15e dom) / (9e ext)
- 2014-2015 : 14e (12e dom) / (14e ext)
- 2015-2016 : 14e (10e dom) / (12e ext)
- 2016-2017 : 7e (13e dom) / (6e ext)
- 2017-2018 : 9e (12e dom) / (8e ext)
- 2018-2019 : 12e (9e dom) / (14e ext)
- 2019-2020 : 13e (14e dom) / (7e ext)
- 2020-2021 : 18e (17e dom) / (13e ext)
- 2021-2022 : 9e (6e dom) / (12e ext)
- 2022-2023 : 16e (15e dom) / (16e ext)
De leur côté, les sept pronostiqueurs de Tribune Nantaise sont tombés sur un classement moyen du FC Nantes à la 12,7e place. Découvrez les pronostics détaillés ici.
Le classement des attaques de Ligue 1 (général, domicile et extérieur)
Le manque d’efficacité offensif est le mal du siècle au FC Nantes. Trop souvent pire attaque de Ligue 1 à domicile ou extérieur, le club de la cité des ducs se classe à la 14,9e place des attaques de l’élite sur les dix dernières années (15,8e attaque à domicile et 12,3e attaque à l’extérieur).
- 2013-2014 : 15e (20e dom) / (11e ext)
- 2014-2015 : 20e (19e dom) / (19e ext)
- 2015-2016 : 19e (18e dom) / (20e ext)
- 2016-2017 : 14e (19e dom) / (7e ext)
- 2017-2018 : 17e (20e dom) / (8e ext)
- 2018-2019 : 10e (4e dom) / (16e ext)
- 2019-2020 : 16e (20e dom) / (5e ext)
- 2020-2021 : 13e (13e dom) / (8e ext)
- 2021-2022 : 8e (8e dom) / (12e ext)
- 2022-2023 : 17e (17e dom) / (17e ext)
Le classement des défenses de Ligue 1 (général, domicile et extérieur)
Défensivement, les Canaris ont déjà plus de mérite sur les dix dernières années atteignant même une magnifique 3e place en 2017-2018. Le club obtient une 9,1e place de moyenne (9,8e place à domicile et 9,4e place à l’extérieur).
- 2013-2014 : 8e (11e dom) / (8e ext)
- 2014-2015 : 6e (7e dom) / (9e ext)
- 2015-2016 : 9e (10e dom) / (7e ext)
- 2016-2017 : 15e (16e dom) / (13e ext)
- 2017-2018 : 3e (3e dom) / (7e ext)
- 2018-2019 : 9e (14e dom) / (6e ext)
- 2019-2020 : 7e (6e dom) / (10e ext)
- 2020-2021 : 12e (13e dom) / (10e ext)
- 2021-2022 : 10e (7e dom) / (12e ext)
- 2022-2023 : 12e (11e dom) / (12e ext)

